







RIVETECH
RIVETECH 4000 kg Máquina remachadora
RIVETECH P4000 es una máquina remachadora de clase 4000 kg para procesos de remachado controlados y repetibles. La gama se organiza según fuerza, diámetro de remache y requisitos de la pieza.
Fuerza4150 kg
Rango de pieza130–260 mm
Distancia de columna central160 mm
Diámetro de remache5–18 mm
Potencia del motor1.5 kW
Consumo de aire20 L/stroke
Voltaje380 V
Peso480 kg
Carrera100 mm
Diámetro del pistón180 mm
Tabla técnica de máquinas remachadoras
Compare los datos técnicos de las máquinas remachadoras RIVETECH por clase de capacidad.
| Clase de capacidad | Modelo | Fuerza (kg) | Rango de pieza (mm) | Rango de columna central (mm) | Diámetro del remache (mm) | Potencia del motor (kW) | Consumo de aire (L/carrera) | Tensión (V) | Peso (kg) | Carrera (mm) | Diámetro del pistón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | P500 | 460 kg | 70–100 | 100 | 1–5 | 0.25 | 1 | 380 | 80 | 50 | 60 |
| 1000 kg | P1000 | 1280 kg | 70–130 | 100 | 3–8 | 0.37 | 4 | 380 | 140 | 70 | 100 |
| 2000 kg | P2000 | 1840 kg | 70–130 | 130 | 4–12 | 0.55 | 8 | 380 | 175 | 100 | 120 |
| 3000 kg | P3000 | 2500 kg | 100–170 | 130 | 5–16 | 0.75 | 12 | 380 | 220 | 100 | 140 |
| 4000 kg | P4000 | 4150 kg | 130–260 | 160 | 5–18 | 1.5 | 20 | 380 | 480 | 100 | 180 |
| 6000 kg | P6000 | 6200 kg | 130–260 | 160 | 5–24 | 1.5 | 35 | 380 | 500 | 100 | 220 |
Vídeos de aplicación de la máquina remachadora
Máquina remachadora RIVETECH de clase 4000 kg para operaciones de remachado controladas y repetibles en piezas metálicas.
