







RIVETECH
RIVETECH 6000 kg Machine à riveter
RIVETECH P6000 est une machine à riveter de classe 6000 kg conçue pour un rivetage contrôlé et répétable. La gamme est organisée selon la force, le diamètre de rivet et la pièce à travailler.
Force6200 kg
Plage de pièce130–260 mm
Distance de colonne centrale160 mm
Diamètre de rivet5–24 mm
Puissance moteur1.5 kW
Consommation d’air35 L/stroke
Tension380 V
Poids500 kg
Course100 mm
Diamètre du piston220 mm
Tableau technique des machines à riveter
Comparez les caractéristiques techniques des machines à riveter RIVETECH par classe de capacité.
| Classe de capacité | Modèle | Force (kg) | Plage de pièce (mm) | Plage de colonne centrale (mm) | Diamètre du rivet (mm) | Puissance moteur (kW) | Consommation d’air (L/course) | Tension (V) | Poids (kg) | Course (mm) | Diamètre du piston (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | P500 | 460 kg | 70–100 | 100 | 1–5 | 0.25 | 1 | 380 | 80 | 50 | 60 |
| 1000 kg | P1000 | 1280 kg | 70–130 | 100 | 3–8 | 0.37 | 4 | 380 | 140 | 70 | 100 |
| 2000 kg | P2000 | 1840 kg | 70–130 | 130 | 4–12 | 0.55 | 8 | 380 | 175 | 100 | 120 |
| 3000 kg | P3000 | 2500 kg | 100–170 | 130 | 5–16 | 0.75 | 12 | 380 | 220 | 100 | 140 |
| 4000 kg | P4000 | 4150 kg | 130–260 | 160 | 5–18 | 1.5 | 20 | 380 | 480 | 100 | 180 |
| 6000 kg | P6000 | 6200 kg | 130–260 | 160 | 5–24 | 1.5 | 35 | 380 | 500 | 100 | 220 |
Vidéos d’application de la machine à riveter
Machine à riveter RIVETECH de classe 6000 kg pour des opérations de rivetage contrôlées et répétables sur des pièces métalliques.
