







RIVETECH
RIVETECH 1000 kg Perçin Sıvama Makinesi
RIVETECH P1000, 1000 kg sınıfında konumlanan bir perçin sıvama makinesidir. Ürün ailesi; perçin çapı, iş parçası aralığı ve kuvvet ihtiyacına göre farklı kapasite seçenekleri sunar.
Kuvvet1280 kg
İş parçası aralığı70–130 mm
Merkez kolon aralığı100 mm
Perçin çapı3–8 mm
Motor gücü0.37 kW
Hava tüketimi4 L/stroke
Voltaj380 V
Ağırlık140 kg
Strok70 mm
Piston çapı100 mm
Perçin sıvama makineleri teknik tablosu
RIVETECH perçin sıvama makinelerinin teknik değerlerini kapasite sınıfına göre karşılaştırın.
| Kapasite sınıfı | Model | Kuvvet (kg) | İş parçası aralığı (mm) | Merkez kolon aralığı (mm) | Perçin çapı (mm) | Motor gücü (kW) | Hava tüketimi (L/strok) | Voltaj (V) | Ağırlık (kg) | Strok (mm) | Piston çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | P500 | 460 kg | 70–100 | 100 | 1–5 | 0.25 | 1 | 380 | 80 | 50 | 60 |
| 1000 kg | P1000 | 1280 kg | 70–130 | 100 | 3–8 | 0.37 | 4 | 380 | 140 | 70 | 100 |
| 2000 kg | P2000 | 1840 kg | 70–130 | 130 | 4–12 | 0.55 | 8 | 380 | 175 | 100 | 120 |
| 3000 kg | P3000 | 2500 kg | 100–170 | 130 | 5–16 | 0.75 | 12 | 380 | 220 | 100 | 140 |
| 4000 kg | P4000 | 4150 kg | 130–260 | 160 | 5–18 | 1.5 | 20 | 380 | 480 | 100 | 180 |
| 6000 kg | P6000 | 6200 kg | 130–260 | 160 | 5–24 | 1.5 | 35 | 380 | 500 | 100 | 220 |
Perçin sıvama makinesi uygulama videoları
RIVETECH 1000 kg sınıfı perçin sıvama makinesi; metal parçalarda kontrollü ve tekrarlanabilir perçinleme uygulamaları için tasarlanmıştır.
